Núñez cronometró 39:46, siendo escoltado por Rodrigo Soria (42:01) y Pablo Díaz (42:11), mientras que a Bustos (9° en la general absoluta) -46:43- le siguieron Susana Valdebenito -48:02- y Bárbara Gassmann -51:57-. El domingo 11 estará la corrida del CAAD (10/5/3 km.), en Ushuaia; y la Paur Verano (10 km.), a cargo de Atletismo Río Grande.
GENERAL MASCULINA (10 KM.)
P/Atleta GA Categ. Representa a: Marca Prom.
1.Mauricio Núñez 1 1° 40/49 Everest/Paur Serv. (RG) 39:46 3:59
2.Rodrigo Soria 2 1° 30/39 Ejército Arg. (Tolhuin) 42:01 4:12
3.Pablo Díaz 3 2° 30/39 Team Díaz (Ushuaia) 42:11 4:13
4.César Ruiz 4 1° 50/59 Originarios TR (Ush) 42:22 4:14
5.Diego Rodríguez 5 2° 40/49 Toranza Bike (Tolhuin) 43:24 4:20
6.Sergio Crocetti 6 2° 50/59 Inclusión Dep. (RG) 44:59 4:30
7.Pablo Rodríguez 7 3° 40/49 Ruta 3 (Río Grande) 45:09 4:31
8.José Luis Lames 8 1° 19/29 Maratrail (Ushuaia) 46:06 4:37
9.Agustín Sosa 10 2° 19/29 Ritmo Controlado (RG) 46:45 4:41
10.Cristian García 11 3° 30/39 Atletismo Río Grande 46:56 4:42
11.Nicolás Lencina 13 3° 19/29 Milstain Gym (Ushuaia) 48:39 4:52
12.Martín Lengnick 14 3° 50/59 Atletismo Río Grande 49:59 5:00
13.Héctor Alarcón 15 4° 30/39 Tolhuin 51:54 5:11
14.Víctor Amarilla 17 4° 40/49 Originarios TR (Ush) 53:12 5:19
15.Evaristo Lizarraga 18 5° 40/49 Toranza Bike (Tolhuin) 53:48 5:23
16.Patricio Galarza 19 5° 30/39 Salud (Tolhuin) 54:17 5:26
17.Kevin Campos 20 6° 40/49 Originarios TR (Ush) 54:29 5:27
18.José Barreto 23 4° 50/59 Tolhuin 64:39 6:28
19.Facundo Agüero 24 7° 40/49 Río Grande 67:43 6:46
20.Máximo Oyarzo 25 8° 40/49 CAT (Tolhuin) 70:52 7:05
21.Sergio Alvarez 26 5° 50/59 PeP (Tolhuin) 72:11 7:13
Velocidad del ganador: 15,088 km/h. GA: general absoluta.
GENERAL FEMENINA (10 KM.)
P/Atleta GA Categ. Representa a: Marca Prom.
1.Cristina Bustos 9 1° 30/39 Tolhuin 46:43 4:40
2.Susana Valdebenito 12 2° 30/39 Ritmo Controlado (RG) 48:02 4:48
3.Bárbara Gassmann 16 3° 30/39 Tolhuin 51:57 5:12
4.Vanesa Vigaoni 21 4° 30/39 Tolhuin 64:00 6:24
5.Juliana Detlefsen 22 1° 40/49 Toranza Bike (Tolhuin) 64:37 6:28
Velocidad de la ganadora: 12,843 km/h. GA: general absoluta.